適用物料多、不堵料、節能、環保、堅固耐磨,拆換方便。
生產能力:0.65-615t/h
出料粒度:≤25mm
裝球量:1.5-338t
應用范圍:廣泛應用于水泥行業,新型建筑行業、黑色與有色金屬選礦、玻璃陶瓷等生產行業。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
鈣鈦礦是鐵礦中純凈度較高的一種金屬礦,通常情況下它呈現粒狀結構,而且具有耐磨性大、抗高溫、不易腐蝕等特點,其工業利用價值非常高,在工業、建筑、化工、冶金等行業領域應用十分廣泛。
為了使該礦發揮出更大的利用價值,只有對其進行合理的加工才能發揮出更大的利用價值,因此設備的選擇非常重要,結合物料特點,我們一般選用專業的研磨設備——鈣鈦礦球磨機,本文來詳細介紹該設備。
這是一款配置相當高的設備,它的主要組成部分包括:機體、研磨體、電動機、控制部分、操作面板、節能裝置等,由此不難看出:這是一款性能優良、結構合理、品質過硬的設備選礦設備,對于給予了該設備相當大的好評與認可。
1、 這款設備是采用國外先進技術研制而成的,所以和其他生產廠家的設備相比,該設備的科技含量更高,功能更多,性能優良。
2、 它的研磨精度非常高,生產能力也相當大,這樣才能達到用戶產量標準,為用戶創造出的收益更加可觀。
3、 從設備的結構可以看出,這是一款配置較高的設備,所以它的質量才更加有保障,其使用壽命也更加長久。
除了優勢,用戶在購買設備過程中還關心它的價格,合理的價格對用戶和生產廠家來說都是非常重要的,只有對價格合理的分析才能制定出公平合理的價格方案,河南紅星機器在價格制定過程中,對用戶負責,對設備負責,所以我公司的設備綜合性價比非常高,這些從設備的銷量中就可以充分的體現出來。
的生產廠家才能生產出優良的設備,河南紅星機器在礦山領域有著30多年的發展歷程,在此過程中我們總結了豐富的經驗,這就為研制出高端的設備墊定了堅實基礎,另外,我公司的服務也是相當到位,如果您的設備在使用過程中遇到其他問題,我們會及時的為您解決,確保讓您的損失更低化。
想了解更多有關鈣鈦礦球磨機方面的問題,歡迎撥打0371-67772626進行詳細咨詢、考察!
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在線留言
聯系我們
如果您對我們產品的優惠價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排專業技術經理給您回復。
0371-67772626
地址:中國鄭州高新技術產業開發區檀香路8號