間歇式回轉窯設備所采用的技術及配置,是目前我國技術成熟、先進,代表著超細高嶺土煅燒技術的發展方向。這種煅燒技術能耗低、產量高,產品經脫水、脫碳增白,性能穩定,可用于造紙及涂料等工業領域。
將經過濾后的二氧化鈦水解物濾餅輸入具有一定斜度且緩慢回轉的間歇式回轉窯體尾端,同時窯頭方向的燃燒混合室將潔凈的火焰及熱風吹入窯內對濾餅加以脫水、煅燒,經1000℃以上高溫進行脫水、煅燒后的水解二氧化鈦濾餅借助傾斜的間歇式回轉窯體,既沿圓周方向翻滾又沿軸向(從高端向低端)移動,不斷完成脫水和煅燒的工藝過程。最終通過窯頭罩下部的雙液壓翻板卸料閥進入冷卻機,經冷卻、篩分后的物料即為成品。
1、間歇式回轉窯設備的結構簡單,具有單位體積高,窯爐壽命長,運轉率高,操作穩定,傳熱效率高,熱耗低等,
2、間歇式回轉窯溫度自動控制、超溫報警,二次進風余熱利用,窯襯壽命長、
3、間歇式回轉窯擁有先進的窯頭窯尾密封技術及裝置,運行穩定、產量高等顯著特點。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
上一條:活性炭回轉窯規格與技術參數
下一條:氧化鋅回轉窯價格參差不齊的原因
溫馨提示:如果您需要我們的產品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優惠報價